Gi-media.com – Stunting patut di waspadai, kebanyakan masyarakat Indonesia pada umumnya sepele bahkan tidak begitu memahami apa itu stunting.
Tidak sedikit masyarakat luas memahami kalau stunting adalah kurang gizi atau gizi buruk tanpa tau penyebab dan pencegahan nya
Pada umumnya, orang awam memahami stunting itu adalah kerdil atau pendek.padahal Pendek belum tentu stunting tapi stunting sudah pasti pendek.
Mengutip Buletin Stunting dari Kementrian kesehatan RI, stunting adalah kondisi dimana tinggi atau panjang badan anak tidak sesuai dengan umurnya.

Definisi lain stunting yaitu terjadinya gagal tumbuh pada anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan.
Penyebab utama stunting yakni rendahnya akses terhadap makanan bergizi,rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani.
Faktor lain yang menyebabkan stunting adalah infeksi pada ibu hamil,kehamilan remaja,gangguan mental pada ibu,jarak kelahiran anak yang pendek dan hipertensi.
Selain itu rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor terhadap tumbuh kembang anak.
Pencegahan stunting yaitu dengan cara perbanyak makan makanan bergizi yang berasal dari buah dan sayur lokal sejak ibu anak dalam kandungan.
Kemudian diperlukan juga kecukupan gizi remaja perempuan agar ketika dia mengandung di saat dewasa tidak kekurangan gizi.Selain itu di perlukan akses air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik.
Berikut sebaran data stunting di kabupaten/kota se Sumatera Utara tahun 2021 yang bersumber dari bangda.Kemendagri Ri
| NO | KABUPATEN/KOTA | JUMLAH BALITA (ANAK) |
STUNTING | PREVALENSI (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| PENDEK (ANAK) |
SANGAT PENDEK (ANAK) |
||||
| 1 | Nias | 6,451 | 757 | 359 | 17.3 |
| 2 | Mandailing Natal | 38,326 | 1,274 | 408 | 4.4 |
| 3 | Tapanuli Tengah | 24,357 | 1,358 | 368 | 7.1 |
| 4 | Tapanuli Utara | 20,003 | 1,323 | 318 | 8.2 |
| 5 | Labuhan Batu | 50,854 | 211 | 75 | 0.6 |
| 6 | Asahan | 57,301 | 1,456 | 398 | 3.2 |
| 7 | Simalungun | 51,243 | 666 | 168 | 1.6 |
| 8 | Dairi | 28,290 | 3,207 | 995 | 14.9 |
| 9 | Karo | 24,179 | 2,426 | 1,177 | 14.9 |
| 10 | Deli Serdang | 113,209 | 2,456 | 1,024 | 3.1 |
| 11 | Langkat | 52,203 | 2,856 | 6,692 | 18.3 |
| 12 | Nias Selatan | 12,582 | 1,669 | 1,284 | 23.5 |
| 13 | Humbang Hasundutan | 15,189 | 2,457 | 1,135 | 23.6 |
| 14 | Pakpak Bharat | 4,435 | 693 | 243 | 21.1 |
| 15 | Serdang Bedagai | 39,906 | 954 | 252 | 3.0 |
| 16 | Batu Bara | 28,820 | 1,196 | 552 | 6.1 |
| 17 | Padang Lawas Utara | 22,628 | 1,664 | 1,053 | 12.0 |
| 18 | Padang Lawas | 19,649 | 861 | 283 | 5.8 |
| 19 | Labuhan Batu Selatan | 5,518 | 256 | 90 | 6.3 |
| 20 | Labuhan Batu Utara | 26,689 | 304 | 96 | 1.5 |
| 21 | Nias Utara | 10,922 | 337 | 124 | 4.2 |
| 22 | Nias Barat | 6,780 | 539 | 314 | 12.6 |
| 23 | Kota Medan | 56,123 | 267 | 120 | 0.7 |
| 24 | Kota Padangsidimpuan | 21,704 | 1,889 | 1,199 | 14.2 |
| 25 | Kota Gunungsitoli | 9,090 | 284 | 132 | 4.6 |
| TOTAL | 746,451 | 31,360 | 18,859 | 6.7 | |





















Discussion about this post